Pennsylvania Rates
The fee for owners and mortgage title insurance shall be:
|
Unit |
of |
Insurance |
Basic |
Reissue* |
| 450,001 | - | 451,000 | 2,613.75 | 2,352.38 |
| 451,001 | - | 452,000 | 2,618.75 | 2,356.88 |
| 452,001 | - | 453,000 | 2,623.75 | 2,361.38 |
| 453,001 | - | 454,000 | 2,628.75 | 2,365.88 |
| 454,001 | - | 455,000 | 2,633.75 | 2,370.38 |
| 455,001 | - | 456,000 | 2,638.75 | 2,374.88 |
| 456,001 | - | 457,000 | 2,643.75 | 2,379.38 |
| 457,001 | - | 458,000 | 2,648.75 | 2,383.88 |
| 458,001 | - | 459,000 | 2,653.75 | 2,388.38 |
| 459,001 | - | 460,000 | 2,658.75 | 2,392.88 |
| 460,001 | - | 461,000 | 2,663.75 | 2,397.38 |
| 461,001 | - | 462,000 | 2,668.75 | 2,401.88 |
| 462,001 | - | 463,000 | 2,673.75 | 2,406.38 |
| 463,001 | - | 464,000 | 2,678.75 | 2,410.88 |
| 464,001 | - | 465,000 | 2,683.75 | 2,415.38 |
| 465,001 | - | 466,000 | 2,688.75 | 2,419.88 |
| 466,001 | - | 467,000 | 2,693.75 | 2,424.38 |
| 467,001 | - | 468,000 | 2,698.75 | 2,428.88 |
| 468,001 | - | 469,000 | 2,703.75 | 2,433.38 |
| 469,001 | - | 470,000 | 2,708.75 | 2,437.88 |
| 470,001 | - | 471,000 | 2,713.75 | 2,442.38 |
| 471,001 | - | 472,000 | 2,718.75 | 2,446.88 |
| 472,001 | - | 473,000 | 2,723.75 | 2,451.38 |
| 473,001 | - | 474,000 | 2,728.75 | 2,455.88 |
| 474,001 | - | 475,000 | 2,733.75 | 2,460.38 |
| 475,001 | - | 476,000 | 2,738.75 | 2,464.88 |
| 476,001 | - | 477,000 | 2,743.75 | 2,469.38 |
| 477,001 | - | 478,000 | 2,748.75 | 2,473.88 |
| 478,001 | - | 479,000 | 2,753.75 | 2,478.38 |
| 479,001 | - | 480,000 | 2,758.75 | 2,482.88 |
| 480,001 | - | 481,000 | 2,763.75 | 2,487.38 |
| 481,001 | - | 482,000 | 2,768.75 | 2,491.88 |
| 482,001 | - | 483,000 | 2,773.75 | 2,496.38 |
| 483,001 | - | 484,000 | 2,778.75 | 2,500.88 |
| 484,001 | - | 485,000 | 2,783.75 | 2,505.38 |
| 485,001 | - | 486,000 | 2,788.75 | 2,509.88 |
| 486,001 | - | 487,000 | 2,793.75 | 2,514.38 |
| 487,001 | - | 488,000 | 2,798.75 | 2,518.88 |
| 488,001 | - | 489,000 | 2,803.75 | 2,523.38 |
| 489,001 | - | 490,000 | 2,808.75 | 2,527.88 |
| 490,001 | - | 491,000 | 2,813.75 | 2,532.38 |
| 491,001 | - | 492,000 | 2,818.75 | 2,536.88 |
| 492,001 | - | 493,000 | 2,823.75 | 2,541.38 |
| 493,001 | - | 494,000 | 2,828.75 | 2,545.88 |
| 494,001 | - | 495,000 | 2,833.75 | 2,550.38 |
| 495,001 | - | 496,000 | 2,838.75 | 2,554.88 |
| 496,001 | - | 497,000 | 2,843.75 | 2,559.38 |
| 497,001 | - | 498,000 | 2,848.75 | 2,563.88 |
| 498,001 | - | 499,000 | 2,853.75 | 2,568.38 |
| 499,001 | - | 500,000 | 2,858.75 | 2,572.88 |
Note: The above rates include the title insurance premium, examination and settlement charges.
* Rate applicable when property has been previously insured by any title insurance company within the past ten years.
For additional information, please contact us.