Pennsylvania Rates
The fee for owners and mortgage title insurance shall be:
|
Unit |
of |
Insurance |
Basic |
Reissue* |
| 400,001 | - | 401,000 | 2,363.75 | 2,127.38 |
| 401,001 | - | 402,000 | 2,368.75 | 2,131.88 |
| 402,001 | - | 403,000 | 2,373.75 | 2,136.38 |
| 403,001 | - | 404,000 | 2,378.75 | 2,140.88 |
| 404,001 | - | 405,000 | 2,383.75 | 2,145.38 |
| 405,001 | - | 406,000 | 2,388.75 | 2,149.88 |
| 406,001 | - | 407,000 | 2,393.75 | 2,154.38 |
| 407,001 | - | 408,000 | 2,398.75 | 2,158.88 |
| 408,001 | - | 409,000 | 2,403.75 | 2,163.38 |
| 409,001 | - | 410,000 | 2,408.75 | 2,167.88 |
| 410,001 | - | 411,000 | 2,413.75 | 2,172.38 |
| 411,001 | - | 412,000 | 2,418.75 | 2,176.88 |
| 412,001 | - | 413,000 | 2,423.75 | 2,181.38 |
| 413,001 | - | 414,000 | 2,428.75 | 2,185.88 |
| 414,001 | - | 415,000 | 2,433.75 | 2,190.38 |
| 415,001 | - | 416,000 | 2,438.75 | 2,194.88 |
| 416,001 | - | 417,000 | 2,443.75 | 2,199.38 |
| 417,001 | - | 418,000 | 2,448.75 | 2,203.88 |
| 418,001 | - | 419,000 | 2,453.75 | 2,208.38 |
| 419,001 | - | 420,000 | 2,458.75 | 2,212.88 |
| 420,001 | - | 421,000 | 2,463.75 | 2,217.38 |
| 421,001 | - | 422,000 | 2,468.75 | 2,221.88 |
| 422,001 | - | 423,000 | 2,473.75 | 2,226.38 |
| 423,001 | - | 424,000 | 2,478.75 | 2,230.88 |
| 424,001 | - | 425,000 | 2,483.75 | 2,235.38 |
| 425,001 | - | 426,000 | 2,488.75 | 2,239.88 |
| 426,001 | - | 427,000 | 2,493.75 | 2,244.38 |
| 427,001 | - | 428,000 | 2,498.75 | 2,248.88 |
| 428,001 | - | 429,000 | 2,503.75 | 2,253.38 |
| 429,001 | - | 430,000 | 2,508.75 | 2,257.88 |
| 430,001 | - | 431,000 | 2,513.75 | 2,262.38 |
| 431,001 | - | 432,000 | 2,518.75 | 2,266.88 |
| 432,001 | - | 433,000 | 2,523.75 | 2,271.38 |
| 433,001 | - | 434,000 | 2,528.75 | 2,275.88 |
| 434,001 | - | 435,000 | 2,533.75 | 2,280.38 |
| 435,001 | - | 436,000 | 2,538.75 | 2,284.88 |
| 436,001 | - | 437,000 | 2,543.75 | 2,289.38 |
| 437,001 | - | 438,000 | 2,548.75 | 2,293.88 |
| 438,001 | - | 439,000 | 2,553.75 | 2,298.38 |
| 439,001 | - | 440,000 | 2,558.75 | 2,302.88 |
| 440,001 | - | 441,000 | 2,563.75 | 2,307.38 |
| 441,001 | - | 442,000 | 2,568.75 | 2,311.88 |
| 442,001 | - | 443,000 | 2,573.75 | 2,316.38 |
| 443,001 | - | 444,000 | 2,578.75 | 2,320.88 |
| 444,001 | - | 445,000 | 2,583.75 | 2,325.38 |
| 445,001 | - | 446,000 | 2,588.75 | 2,329.88 |
| 446,001 | - | 447,000 | 2,593.75 | 2,334.38 |
| 447,001 | - | 448,000 | 2,598.75 | 2,338.88 |
| 448,001 | - | 449,000 | 2,603.75 | 2,343.38 |
| 449,001 | - | 450,000 | 2,608.75 | 2,347.88 |
Note: The above rates include the title insurance premium, examination and settlement charges.
* Rate applicable when property has been previously insured by any title insurance company within the past ten years.
For additional information, please contact us.