Pennsylvania Rates
The fee for owners and mortgage title insurance shall be:
|
Unit |
of |
Insurance |
Basic |
Reissue* |
| 350,001 | - | 351,000 | 2,113.75 | 1,902.38 |
| 351,001 | - | 352,000 | 2,118.75 | 1,906.88 |
| 352,001 | - | 353,000 | 2,123.75 | 1,911.38 |
| 353,001 | - | 354,000 | 2,128.75 | 1,915.88 |
| 354,001 | - | 355,000 | 2,133.75 | 1,920.38 |
| 355,001 | - | 356,000 | 2,138.75 | 1,924.88 |
| 356,001 | - | 357,000 | 2,143.75 | 1,929.38 |
| 357,001 | - | 358,000 | 2,148.75 | 1,933.88 |
| 358,001 | - | 359,000 | 2,153.75 | 1,938.38 |
| 359,001 | - | 360,000 | 2,158.75 | 1,942.88 |
| 360,001 | - | 361,000 | 2,163.75 | 1,947.38 |
| 361,001 | - | 362,000 | 2,168.75 | 1,951.88 |
| 362,001 | - | 363,000 | 2,173.75 | 1,956.38 |
| 363,001 | - | 364,000 | 2,178.75 | 1,960.88 |
| 364,001 | - | 365,000 | 2,183.75 | 1,965.38 |
| 365,001 | - | 366,000 | 2,188.75 | 1,969.88 |
| 366,001 | - | 367,000 | 2,193.75 | 1,974.38 |
| 367,001 | - | 368,000 | 2,198.75 | 1,978.88 |
| 368,001 | - | 369,000 | 2,203.75 | 1,983.38 |
| 369,001 | - | 370,000 | 2,208.75 | 1,987.88 |
| 370,001 | - | 371,000 | 2,213.75 | 1,992.38 |
| 371,001 | - | 372,000 | 2,218.75 | 1,996.88 |
| 372,001 | - | 373,000 | 2,223.75 | 2,001.38 |
| 373,001 | - | 374,000 | 2,228.75 | 2,005.88 |
| 374,001 | - | 375,000 | 2,233.75 | 2,010.38 |
| 375,001 | - | 376,000 | 2,238.75 | 2,014.88 |
| 376,001 | - | 377,000 | 2,243.75 | 2,019.38 |
| 377,001 | - | 378,000 | 2,248.75 | 2,023.88 |
| 378,001 | - | 379,000 | 2,253.75 | 2,028.38 |
| 379,001 | - | 380,000 | 2,258.75 | 2,032.88 |
| 380,001 | - | 381,000 | 2,263.75 | 2,037.38 |
| 381,001 | - | 382,000 | 2,268.75 | 2,041.88 |
| 382,001 | - | 383,000 | 2,273.75 | 2,046.38 |
| 383,001 | - | 384,000 | 2,278.75 | 2,050.88 |
| 384,001 | - | 385,000 | 2,283.75 | 2,055.38 |
| 385,001 | - | 386,000 | 2,288.75 | 2,059.88 |
| 386,001 | - | 387,000 | 2,293.75 | 2,064.38 |
| 387,001 | - | 388,000 | 2,298.75 | 2,068.88 |
| 388,001 | - | 389,000 | 2,303.75 | 2,073.38 |
| 389,001 | - | 390,000 | 2,308.75 | 2,077.88 |
| 390,001 | - | 391,000 | 2,313.75 | 2,082.38 |
| 391,001 | - | 392,000 | 2,318.75 | 2,086.88 |
| 392,001 | - | 393,000 | 2,323.75 | 2,091.38 |
| 393,001 | - | 394,000 | 2,328.75 | 2,095.88 |
| 394,001 | - | 395,000 | 2,333.75 | 2,100.38 |
| 395,001 | - | 396,000 | 2,338.75 | 2,104.88 |
| 396,001 | - | 397,000 | 2,343.75 | 2,109.38 |
| 397,001 | - | 398,000 | 2,348.75 | 2,113.88 |
| 398,001 | - | 399,000 | 2,353.75 | 2,118.38 |
| 399,001 | - | 400,000 | 2,358.75 | 2,122.88 |
Note: The above rates include the title insurance premium, examination and settlement charges.
* Rate applicable when property has been previously insured by any title insurance company within the past ten years.
For additional information, please contact us.