Pennsylvania Rates
The fee for owners and mortgage title insurance shall be:
|
Unit |
of |
Insurance |
Basic |
Reissue* |
| 300,001 | - | 301,000 | 1,863.75 | 1,677.38 |
| 301,001 | - | 302,000 | 1,868.75 | 1,681.88 |
| 302,001 | - | 303,000 | 1,873.75 | 1,686.38 |
| 303,001 | - | 304,000 | 1,878.75 | 1,690.88 |
| 304,001 | - | 305,000 | 1,883.75 | 1,695.38 |
| 305,001 | - | 306,000 | 1,888.75 | 1,699.88 |
| 306,001 | - | 307,000 | 1,893.75 | 1,704.38 |
| 307,001 | - | 308,000 | 1,898.75 | 1,708.88 |
| 308,001 | - | 309,000 | 1,903.75 | 1,713.38 |
| 309,001 | - | 310,000 | 1,908.75 | 1,717.88 |
| 310,001 | - | 311,000 | 1,913.75 | 1,722.38 |
| 311,001 | - | 312,000 | 1,918.75 | 1,726.88 |
| 312,001 | - | 313,000 | 1,923.75 | 1,731.38 |
| 313,001 | - | 314,000 | 1,928.75 | 1,735.88 |
| 314,001 | - | 315,000 | 1,933.75 | 1,740.38 |
| 315,001 | - | 316,000 | 1,938.75 | 1,744.88 |
| 316,001 | - | 317,000 | 1,943.75 | 1,749.38 |
| 317,001 | - | 318,000 | 1,948.75 | 1,753.88 |
| 318,001 | - | 319,000 | 1,953.75 | 1,758.38 |
| 319,001 | - | 320,000 | 1,958.75 | 1,762.88 |
| 320,001 | - | 321,000 | 1,963.75 | 1,767.38 |
| 321,001 | - | 322,000 | 1,968.75 | 1,771.88 |
| 322,001 | - | 323,000 | 1,973.75 | 1,776.38 |
| 323,001 | - | 324,000 | 1,978.75 | 1,780.88 |
| 324,001 | - | 325,000 | 1,983.75 | 1,785.38 |
| 325,001 | - | 326,000 | 1,988.75 | 1,789.88 |
| 326,001 | - | 327,000 | 1,993.75 | 1,794.38 |
| 327,001 | - | 328,000 | 1,998.75 | 1,798.88 |
| 328,001 | - | 329,000 | 2,003.75 | 1,803.38 |
| 329,001 | - | 330,000 | 2,008.75 | 1,807.88 |
| 330,001 | - | 331,000 | 2,013.75 | 1,812.38 |
| 331,001 | - | 332,000 | 2,018.75 | 1,816.88 |
| 332,001 | - | 333,000 | 2,023.75 | 1,821.38 |
| 333,001 | - | 334,000 | 2,028.75 | 1,825.88 |
| 334,001 | - | 335,000 | 2,033.75 | 1,830.38 |
| 335,001 | - | 336,000 | 2,038.75 | 1,834.88 |
| 336,001 | - | 337,000 | 2,043.75 | 1,839.38 |
| 337,001 | - | 338,000 | 2,048.75 | 1,843.88 |
| 338,001 | - | 339,000 | 2,053.75 | 1,848.38 |
| 339,001 | - | 340,000 | 2,058.75 | 1,852.88 |
| 340,001 | - | 341,000 | 2,063.75 | 1,857.38 |
| 341,001 | - | 342,000 | 2,068.75 | 1,861.88 |
| 342,001 | - | 343,000 | 2,073.75 | 1,866.38 |
| 343,001 | - | 344,000 | 2,078.75 | 1,870.88 |
| 344,001 | - | 345,000 | 2,083.75 | 1,875.38 |
| 345,001 | - | 346,000 | 2,088.75 | 1,879.88 |
| 346,001 | - | 347,000 | 2,093.75 | 1,884.38 |
| 347,001 | - | 348,000 | 2,098.75 | 1,888.88 |
| 348,001 | - | 349,000 | 2,103.75 | 1,893.38 |
| 349,001 | - | 350,000 | 2,108.75 | 1,897.88 |
Note: The above rates include the title insurance premium, examination and settlement charges.
* Rate applicable when property has been previously insured by any title insurance company within the past ten years.
For additional information, please contact us.