Pennsylvania Rates
The fee for owners and mortgage title insurance shall be:
|
Unit |
of |
Insurance |
Basic |
Reissue* |
| 250,001 | - | 251,000 | 1,613.75 | 1,452.38 |
| 251,001 | - | 252,000 | 1,618.75 | 1,456.88 |
| 252,001 | - | 253,000 | 1,623.75 | 1,461.38 |
| 253,001 | - | 254,000 | 1,628.75 | 1,465.88 |
| 254,001 | - | 255,000 | 1,633.75 | 1,470.38 |
| 255,001 | - | 256,000 | 1,638.75 | 1,474.88 |
| 256,001 | - | 257,000 | 1,643.75 | 1,479.38 |
| 257,001 | - | 258,000 | 1,648.75 | 1,483.88 |
| 258,001 | - | 259,000 | 1,653.75 | 1,488.38 |
| 259,001 | - | 260,000 | 1,658.75 | 1,492.88 |
| 260,001 | - | 261,000 | 1,663.75 | 1,497.38 |
| 261,001 | - | 262,000 | 1,668.75 | 1,501.88 |
| 262,001 | - | 263,000 | 1,673.75 | 1,506.38 |
| 263,001 | - | 264,000 | 1,678.75 | 1,510.88 |
| 264,001 | - | 265,000 | 1,683.75 | 1,515.38 |
| 265,001 | - | 266,000 | 1,688.75 | 1,519.88 |
| 266,001 | - | 267,000 | 1,693.75 | 1,524.38 |
| 267,001 | - | 268,000 | 1,698.75 | 1,528.88 |
| 268,001 | - | 269,000 | 1,703.75 | 1,533.38 |
| 269,001 | - | 270,000 | 1,708.75 | 1,537.88 |
| 270,001 | - | 271,000 | 1,713.75 | 1,542.38 |
| 271,001 | - | 272,000 | 1,718.75 | 1,546.88 |
| 272,001 | - | 273,000 | 1,723.75 | 1,551.38 |
| 273,001 | - | 274,000 | 1,728.75 | 1,555.88 |
| 274,001 | - | 275,000 | 1,733.75 | 1,560.38 |
| 275,001 | - | 276,000 | 1,738.75 | 1,564.88 |
| 276,001 | - | 277,000 | 1,743.75 | 1,569.38 |
| 277,001 | - | 278,000 | 1,748.75 | 1,573.88 |
| 278,001 | - | 279,000 | 1,753.75 | 1,578.38 |
| 279,001 | - | 280,000 | 1,758.75 | 1,582.88 |
| 280,001 | - | 281,000 | 1,763.75 | 1,587.38 |
| 281,001 | - | 282,000 | 1,768.75 | 1,591.88 |
| 282,001 | - | 283,000 | 1,773.75 | 1,596.38 |
| 283,001 | - | 284,000 | 1,778.75 | 1,600.88 |
| 284,001 | - | 285,000 | 1,783.75 | 1,605.38 |
| 285,001 | - | 286,000 | 1,788.75 | 1,609.88 |
| 286,001 | - | 287,000 | 1,793.75 | 1,614.38 |
| 287,001 | - | 288,000 | 1,798.75 | 1,618.88 |
| 288,001 | - | 289,000 | 1,803.75 | 1,623.38 |
| 289,001 | - | 290,000 | 1,808.75 | 1,627.88 |
| 290,001 | - | 291,000 | 1,813.75 | 1,632.38 |
| 291,001 | - | 292,000 | 1,818.75 | 1,636.88 |
| 292,001 | - | 293,000 | 1,823.75 | 1,641.38 |
| 293,001 | - | 294,000 | 1,828.75 | 1,645.88 |
| 294,001 | - | 295,000 | 1,833.75 | 1,650.38 |
| 295,001 | - | 296,000 | 1,838.75 | 1,654.88 |
| 296,001 | - | 297,000 | 1,843.75 | 1,659.38 |
| 297,001 | - | 298,000 | 1,848.75 | 1,663.88 |
| 298,001 | - | 299,000 | 1,853.75 | 1,668.38 |
| 299,001 | - | 300,000 | 1,858.75 | 1,672.88 |
Note: The above rates include the title insurance premium, examination and settlement charges.
* Rate applicable when property has been previously insured by any title insurance company within the past ten years.
For additional information, please contact us.