Pennsylvania Rates
The fee for owners and mortgage title insurance shall be:
|
Unit |
of |
Insurance |
Basic |
Reissue* |
| 200,001 | - | 201,000 | 1,363.75 | 1,227.38 |
| 201,001 | - | 202,000 | 1,368.75 | 1,231.88 |
| 202,001 | - | 203,000 | 1,373.75 | 1,236.38 |
| 203,001 | - | 204,000 | 1,378.75 | 1,240.88 |
| 204,001 | - | 205,000 | 1,383.75 | 1,245.38 |
| 205,001 | - | 206,000 | 1,388.75 | 1,249.88 |
| 206,001 | - | 207,000 | 1,393.75 | 1,254.38 |
| 207,001 | - | 208,000 | 1,398.75 | 1,258.88 |
| 208,001 | - | 209,000 | 1,403.75 | 1,263.38 |
| 209,001 | - | 210,000 | 1,408.75 | 1,267.88 |
| 210,001 | - | 211,000 | 1,413.75 | 1,272.38 |
| 211,001 | - | 212,000 | 1,418.75 | 1,276.88 |
| 212,001 | - | 213,000 | 1,423.75 | 1,281.38 |
| 213,001 | - | 214,000 | 1,428.75 | 1,285.88 |
| 214,001 | - | 215,000 | 1,433.75 | 1,290.38 |
| 215,001 | - | 216,000 | 1,438.75 | 1,294.88 |
| 216,001 | - | 217,000 | 1,443.75 | 1,299.38 |
| 217,001 | - | 218,000 | 1,448.75 | 1,303.88 |
| 218,001 | - | 219,000 | 1,453.75 | 1,308.38 |
| 219,001 | - | 220,000 | 1,458.75 | 1,312.88 |
| 220,001 | - | 221,000 | 1,463.75 | 1,317.38 |
| 221,001 | - | 222,000 | 1,468.75 | 1,321.88 |
| 222,001 | - | 223,000 | 1,473.75 | 1,326.38 |
| 223,001 | - | 224,000 | 1,478.75 | 1,330.88 |
| 224,001 | - | 225,000 | 1,483.75 | 1,335.38 |
| 225,001 | - | 226,000 | 1,488.75 | 1,339.88 |
| 226,001 | - | 227,000 | 1,493.75 | 1,344.38 |
| 227,001 | - | 228,000 | 1,498.75 | 1,348.88 |
| 228,001 | - | 229,000 | 1,503.75 | 1,353.38 |
| 229,001 | - | 230,000 | 1,508.75 | 1,357.88 |
| 230,001 | - | 231,000 | 1,513.75 | 1,362.38 |
| 231,001 | - | 232,000 | 1,518.75 | 1,366.88 |
| 232,001 | - | 233,000 | 1,523.75 | 1,371.38 |
| 233,001 | - | 234,000 | 1,528.75 | 1,375.88 |
| 234,001 | - | 235,000 | 1,533.75 | 1,380.38 |
| 235,001 | - | 236,000 | 1,538.75 | 1,384.88 |
| 236,001 | - | 237,000 | 1,543.75 | 1,389.38 |
| 237,001 | - | 238,000 | 1,548.75 | 1,393.88 |
| 238,001 | - | 239,000 | 1,553.75 | 1,398.38 |
| 239,001 | - | 240,000 | 1,558.75 | 1,402.88 |
| 240,001 | - | 241,000 | 1,563.75 | 1,407.38 |
| 241,001 | - | 242,000 | 1,568.75 | 1,411.88 |
| 242,001 | - | 243,000 | 1,573.75 | 1,416.38 |
| 243,001 | - | 244,000 | 1,578.75 | 1,420.88 |
| 244,001 | - | 245,000 | 1,583.75 | 1,425.38 |
| 245,001 | - | 246,000 | 1,588.75 | 1,429.88 |
| 246,001 | - | 247,000 | 1,593.75 | 1,434.38 |
| 247,001 | - | 248,000 | 1,598.75 | 1,438.88 |
| 248,001 | - | 249,000 | 1,603.75 | 1,443.38 |
| 249,001 | - | 250,000 | 1,608.75 | 1,447.88 |
Note: The above rates include the title insurance premium, examination and settlement charges.
* Rate applicable when property has been previously insured by any title insurance company within the past ten years.
For additional information, please contact us.