Pennsylvania Rates
The fee for owners and mortgage title insurance shall be:
|
Unit |
of |
Insurance |
Basic |
Reissue* |
| 150,001 | - | 151,000 | 1,113.75 | 1,002.38 |
| 151,001 | - | 152,000 | 1,118.75 | 1,006.88 |
| 152,001 | - | 153,000 | 1,123.75 | 1,011.38 |
| 153,001 | - | 154,000 | 1,128.75 | 1,015.88 |
| 154,001 | - | 155,000 | 1,133.75 | 1,020.38 |
| 155,001 | - | 156,000 | 1,138.75 | 1,024.88 |
| 156,001 | - | 157,000 | 1,143.75 | 1,029.38 |
| 157,001 | - | 158,000 | 1,148.75 | 1,033.88 |
| 158,001 | - | 159,000 | 1,153.75 | 1,038.38 |
| 159,001 | - | 160,000 | 1,158.75 | 1,042.88 |
| 160,001 | - | 161,000 | 1,163.75 | 1,047.38 |
| 161,001 | - | 162,000 | 1,168.75 | 1,051.88 |
| 162,001 | - | 163,000 | 1,173.75 | 1,056.38 |
| 163,001 | - | 164,000 | 1,178.75 | 1,060.88 |
| 164,001 | - | 165,000 | 1,183.75 | 1,065.38 |
| 165,001 | - | 166,000 | 1,188.75 | 1,069.88 |
| 166,001 | - | 167,000 | 1,193.75 | 1,074.38 |
| 167,001 | - | 168,000 | 1,198.75 | 1,078.88 |
| 168,001 | - | 169,000 | 1,203.75 | 1,083.38 |
| 169,001 | - | 170,000 | 1,208.75 | 1,087.88 |
| 170,001 | - | 171,000 | 1,213.75 | 1,092.38 |
| 171,001 | - | 172,000 | 1,218.75 | 1,096.88 |
| 172,001 | - | 173,000 | 1,223.75 | 1,101.38 |
| 173,001 | - | 174,000 | 1,228.75 | 1,105.88 |
| 174,001 | - | 175,000 | 1,233.75 | 1,110.38 |
| 175,001 | - | 176,000 | 1,238.75 | 1,114.88 |
| 176,001 | - | 177,000 | 1,243.75 | 1,119.38 |
| 177,001 | - | 178,000 | 1,248.75 | 1,123.88 |
| 178,001 | - | 179,000 | 1,253.75 | 1,128.38 |
| 179,001 | - | 180,000 | 1,258.75 | 1,132.88 |
| 180,001 | - | 181,000 | 1,263.75 | 1,137.38 |
| 181,001 | - | 182,000 | 1,268.75 | 1,141.88 |
| 182,001 | - | 183,000 | 1,273.75 | 1,146.38 |
| 183,001 | - | 184,000 | 1,278.75 | 1,150.88 |
| 184,001 | - | 185,000 | 1,283.75 | 1,155.38 |
| 185,001 | - | 186,000 | 1,288.75 | 1,159.88 |
| 186,001 | - | 187,000 | 1,293.75 | 1,164.38 |
| 187,001 | - | 188,000 | 1,298.75 | 1,168.88 |
| 188,001 | - | 189,000 | 1,303.75 | 1,173.38 |
| 189,001 | - | 190,000 | 1,308.75 | 1,177.88 |
| 190,001 | - | 191,000 | 1,313.75 | 1,182.38 |
| 191,001 | - | 192,000 | 1,318.75 | 1,186.88 |
| 192,001 | - | 193,000 | 1,323.75 | 1,191.38 |
| 193,001 | - | 194,000 | 1,328.75 | 1,195.88 |
| 194,001 | - | 195,000 | 1,333.75 | 1,200.38 |
| 195,001 | - | 196,000 | 1,338.75 | 1,204.88 |
| 196,001 | - | 197,000 | 1,343.75 | 1,209.38 |
| 197,001 | - | 198,000 | 1,348.75 | 1,213.88 |
| 198,001 | - | 199,000 | 1,353.75 | 1,218.38 |
| 199,001 | - | 200,000 | 1,358.75 | 1,222.88 |
Note: The above rates include the title insurance premium, examination and settlement charges.
* Rate applicable when property has been previously insured by any title insurance company within the past ten years.
For additional information, please contact us.